Pembalap Ducati Francesco ‘Pecco’ Bagnaia kembali memuncaki klasemen sementara setelah merajai seri kesebelas MotoGP 2024 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Minggu.
Setelah memenangi Sprint pada Sabtu dan menyamai poinnya dengan Jorge Martin, Pecco melengkapi dominasinya di Red Bull Ring dengan memenangi balapan utama pada Minggu.
Ia mengalahkan Martin untuk kedua kalinya pada pekan iini dengan keunggulan 3,232 detik dari pembalap Prima Pramac itu saat memenangi balapan 28 lap di Red Bull Ring.
Kemenangan ini membuat Pecco yang sempat kehilangan puncak klasemen di Silverston, kembali ke posisi teratas dengan 275 poin, unggul lima poin dari Martin yang ada di posisi kedua.
Sementara itu, di posisi ketiga ada rekan Pecco, Enea Bastianini dengan 214 poin setelah ia mendapatkan 16 poin atau finis ketiga di Red Bull Ring.
Lalu melengkapi lima besar, ada pembalap Gresini Marc Marquez dengan 192 poin di posisi keempat dan pembalap Aprilia Maverick Vinales dengan 139 poin.
Seri ke-12 MotoGP 2024 akan dimainkan dua pekan lagi tepatnya di Sirkuit Aragon, Spanyol pada 31 Agustus dan 1 September.Berikut klasemen sementara MotoGP 2024 setelah GP Austria:
No | Rider | Tim | Poin |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 275 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac | 270 |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 214 |
4 | Marc Marquez | Gresini | 192 |
5 | Maverick Vinales | Aprilia | 139 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 128 |
7 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 125 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | 113 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 104 |
10 | Alex Marquez | Gresini | 98 |
11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | 73 |
12 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 73 |
13 | Miguel Oliveira | Trackhouse | 55 |
14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 49 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | 47 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse | 46 |
17 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 16 |
18 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 14 |
19 | Joan Mir | Repsol Honda | 13 |
20 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Hond LCR | 13 |
21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 8 |
22 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory | 7 |
23 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory | 6 |
24 | Luca Marini | Repsol Honda | 1 |
25 | Stefan Bradl | HRC Test | 0 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
Comment