–
Francesco Bagnaia keluar sebagai pebalap tercepat di Free Practice I MotoGP Malaysia 2024. Maverick Vinales kedua, sedangkan Jorge Martin keenam.
Pada sesi di Sirkuit Sepang, Jumat (1/11) pagi WIB, Jack Miller, Fabio Quartararo, dan Joan Mir saling merebut posisi teratas setelah dua putaran. Selanjutnya Jorge Martin tercepat usai putaran kelimanya.
Francesco Bagnaia gantian teratas sebelum masuk pit. Quartararo kembali ke posisi teratas dan menjaga momentumnya di beberapa saat kemudian.
Pada enam menit terakhir, Bagnaia jadi pebalap pertama yang mengemas waktu di bawah dua menit. Bagnaia menempati peringkat pertama sampai sesi ini berakhir, mengungguli Maverick Vinales dengan selisih 0,7 detik.
Pedro Acosta jatuh di Tikungan 9 pada fase akhir, dan menyudahi sesi ini di posisi kelima di belakang Jack Miller. Jorge Martin finis dengan selisih 1,6 detik tanpa melakukan pergantian ban.
Andrea Iannone yang comeback setelah lima tahun mencuri perhatian. Bernaung di bawah VR46, the Maniac menyudahi FP1 MotoGP Sepang 2024 di posisi kesembilan, di depan Augusto Fernandez.
Sementara itu Marc Marquez di peringkat 12, dengan gap hampir dua detik dari Bagnaia.Hasil FP1 MotoGP Malaysia 2024
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
3 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
4 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
6 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Andrea Iannone | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
10 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
12 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
13 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
14 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
17 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
19 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
20 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
22 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
Comment